<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Apontar é Feio</title>
	
	<link>http://blog.aloneinkyoto.net</link>
	<description>As histórias de cada dia que passa</description>
	<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:32:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/ApontarFeio" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>O Video-Clip a Ponto Cruz</title>
		<link>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/22/o-video-clip-a-ponto-cruz/</link>
		<comments>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/22/o-video-clip-a-ponto-cruz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<category><![CDATA[architecture in helsinki]]></category>

		<category><![CDATA[pitchfork.tv]]></category>

		<category><![CDATA[ponto cruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aloneinkyoto.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Para quem como eu foi a Paredes de Coura o ano passado com ideias de muitos sorrisos e piruetas à custa dos Architecture in Helsinki, a falha nos microfones durante o todo concerto deve ter sido um momento mau de se viver. Eles são 5 Australianos que em concertos juntam os amigos dos tempos da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem como eu foi a Paredes de Coura o ano passado com ideias de muitos sorrisos e piruetas à custa dos <a href="http://architectureinhelsinki.com/" target="_blank">Architecture in Helsinki</a>, a falha nos microfones durante o todo concerto deve ter sido um momento mau de se viver. Eles são 5 Australianos que em concertos juntam os amigos dos tempos da filarmónica da universidade e tocam trompas, clarinetes, palmas, trompetes, guitarras, tubas, metalofones, baterias, baixos, trombones, samplers e sintetizadores que animam tudo o que lhes rodeia. Pessoalmente, são uma das minhas fontes de boa-disposição quando a moral vai mais a baixo, e nunca falha.</p>
<p><object width="540" height="425"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="movie" value="http://video.pitchfork.tv/mediaplayer.swf" /><param name="flashvars" value="file=http://pitchfork.tv/node/581/embed.xml" /><embed src="http://video.pitchfork.tv/mediaplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="file=http://pitchfork.tv/node/581/embed.xml" allowfullscreen="true" width="540" height="425"></embed></object></p>
<p>Como boa menina que é, a <a href="http://pitchfork.tv/" target="_blank">Pitchfork.tv</a> dá-nos a conhecer - dizem eles - em primeira mão o novo vídeo da banda, o single <em>Like it Or Not</em> do álbum com o mesmo nome. O vídeo, esse, tem a particularidade de ser feito a ponto cruz. Leram bem, um video-clip a ponto cruz. Gosto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/22/o-video-clip-a-ponto-cruz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Arte do Moleskine</title>
		<link>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/21/a-arte-do-moleskine/</link>
		<comments>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/21/a-arte-do-moleskine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 09:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA['skine.art]]></category>

		<category><![CDATA[boing boing]]></category>

		<category><![CDATA[moleskine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aloneinkyoto.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Assim de cabeça, acho que tenho quatro Moleskines. Cada um com o seu uso diferente. Sou capaz de ter outros guardados ou acabados, não sei bem, mas sei que gosto deles e dou pouco jeito que dão a escrever nas primeiras e últimas páginas. Bem vistas as coisas, com a minha caligrafia de analfabeto todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assim de cabeça, acho que tenho quatro Moleskines. Cada um com o seu uso diferente. Sou capaz de ter outros guardados ou acabados, não sei bem, mas sei que gosto deles e dou pouco jeito que dão a escrever nas primeiras e últimas páginas. Bem vistas as coisas, com a minha caligrafia de analfabeto todas as páginas dão &#8220;pouco jeito&#8221; quando é para escrever. Mas eu lá vou insistindo. </p>
<p>Ora, se a caligrafia é má, do desenho nem se fala. Mas como <a href="http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/18/eles-amam-o-mundo-nos-tambem/" target="_blank">o mundo é realmente perfeito</a> e há sempre gente suficiente para colmatar os nossos defeitos, anónimos que desenham o seu dia-a-dia nos eternos cadernos negros é coisa que não falta.</p>
<p><img src="http://www.skineart.com/wp-content/themes/prologue/phpThumb/phpThumb.php?src=../../../../wp-content/uploads/2008/04/02_27_08.jpg&#038;w=460" alt="desenhos em moleskines" /></p>
<p>Para quem gosta de desenho, tipografia ou ilustrações, o blog &#8217;skine.art trata de compilar delicias diárias desenhadas por desconhecidos. Passem por lá uma vez, não o vão querer largar mais.</p>
<div class="via">via: <a href="http://www.boingboing.net/2008/04/16/public-skineart-mole.html" target="_blank">Boing Boing</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/21/a-arte-do-moleskine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Doeo!</title>
		<link>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/20/doeo/</link>
		<comments>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/20/doeo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 11:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>

		<category><![CDATA[doeo]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[magic pen]]></category>

		<category><![CDATA[neatorama]]></category>

		<category><![CDATA[viciante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aloneinkyoto.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Sem saber o que fazer? Se eu já tinha achado alguma piada à Caneta Mágica, não sei muito bem o que dizer deste Doeo. Acho que nunca tinha jogado alguma coisa sem me conseguir parar de rir. É vigiante, tem uma música que apetece ouvir o dia todo e a voz parva do boneco cor-de-rosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sem saber o que fazer? Se eu já tinha achado alguma piada à <a href="http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/07/a-caneta-magica/" target="_blank">Caneta Mágica</a>, não sei muito bem o que dizer deste <a href="http://www.gamegarage.co.uk/arcade-games/doeo/" target="_blank">Doeo</a>. Acho que nunca tinha jogado alguma coisa sem me conseguir parar de rir. É vigiante, tem uma música que apetece ouvir o dia todo e a voz parva do boneco cor-de-rosa não ajuda a pôr o jogo de lado. </p>
<p><img src="http://blog.aloneinkyoto.net/files/doeo.png" alt="doeo" /></p>
<p>Vá, <a href="http://www.gamegarage.co.uk/arcade-games/doeo/" target="_blank">experimentem</a>. <a href="http://www.gamegarage.co.uk/arcade-games/doeo/" target="_blank">Doeo</a>, <a href="http://www.gamegarage.co.uk/arcade-games/doeo/" target="_blank">doeo</a>! Ah, parvo que sou :-)</p>
<div class="via">via: <a href="http://www.neatorama.com/2008/04/18/doeo-flash-game/" target="_blank">Neatorama</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/20/doeo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Um Mosaico da Humanidade</title>
		<link>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/19/um-mosaico-da-humanidade/</link>
		<comments>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/19/um-mosaico-da-humanidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 15:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[centopeia]]></category>

		<category><![CDATA[informação]]></category>

		<category><![CDATA[interfaces]]></category>

		<category><![CDATA[museu de arte moderna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aloneinkyoto.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Jonathan Harris e Sep Kamvar retiraram informação de vários online dating services e com esses dados construíram este I Want You To Want Me. 
Percam uns minutos a ver a delícia que é este vídeo, o projecto e as ideias base em que este assenta.

&#8220;I Want You To Want Me quer ser um espelho, onde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jonathan Harris e Sep Kamvar retiraram informação de vários <em>online dating services</em> e com esses dados construíram este <em>I Want You To Want Me</em>. </p>
<p>Percam uns minutos a ver <a href="http://www.youtube.com/v/GZUaXDm4qik" target="_blank">a delícia que é este vídeo</a>, o projecto e as ideias base em que este assenta.</p>
<p><img src="http://blog.aloneinkyoto.net/files/iwantyoutowantme.png" alt="i want you to want me" /></p>
<p>&#8220;<em>I Want You To Want Me</em> quer ser um espelho, onde as pessoas vêm o reflexo delas mesmas enquanto passam pelas vidas de outros.&#8221; A ideia foi criar uma ferramenta de visualização atractiva e intuitiva que permitisse às pessoas ver os comportamentos sociais dos outros, acabando por se reverem neles. Depois de terminado, este projecto foi posto em exibição no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque a 14 de Fevereiro.</p>
<p>Como complemento ao <a href="http://www.youtube.com/v/GZUaXDm4qik" target="_blank">vídeo</a>, podem ainda dar uma vista de olhos à página deste <a href="http://iwantyoutowantme.org/" target="_blank">projecto</a>. Acho a parte do <a href="http://iwantyoutowantme.org/process.html" target="_blank">processo criativo</a> especialmente interessante :-)</p>
<div class="via">via: <a href="http://blog.centopeia.com/2008/04/18/381/" target="_blank">Centopeia</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/19/um-mosaico-da-humanidade/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hello Kitty, a Narcotraficante</title>
		<link>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/18/hello-kitty-a-narcotraficante/</link>
		<comments>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/18/hello-kitty-a-narcotraficante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 19:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<category><![CDATA[activate]]></category>

		<category><![CDATA[drogas]]></category>

		<category><![CDATA[hello kitty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aloneinkyoto.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Esta vem directa da Guatemala, onde a Polícia Nacional Civil apreendeu 1.2 toneladas de cocaína que tinham como destino o México. Ok, apreensões de droga já não impressionam ninguém. Vamos lá então mostrar imagens às pessoas fotografias de uma apreensão bem sucedida devido à formidável e astuta actuação da polícia local que&#8230; espera lá. Aquilo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta vem directa da Guatemala, onde a Polícia Nacional Civil apreendeu 1.2 toneladas de cocaína que tinham como destino o México. Ok, apreensões de droga já não impressionam ninguém. Vamos lá então mostrar imagens às pessoas fotografias de uma apreensão bem sucedida devido à formidável e astuta actuação da polícia local que&#8230; espera lá. Aquilo ali na droga é mesmo a Hello Kitty?</p>
<p><img src="http://activate.us/_popups/issue095/img/w1.jpg" alt="hello kitty narcotraficante" /></p>
<div class="via">via: <a href="http://activate.us/_popups/issue095/w1.php">Activate</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/18/hello-kitty-a-narcotraficante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Máquina da Dança: Não Pares, Não Pares</title>
		<link>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/18/a-maquina-da-danca-nao-pares-nao-pares/</link>
		<comments>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/18/a-maquina-da-danca-nao-pares-nao-pares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 19:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<category><![CDATA[doobybrain]]></category>

		<category><![CDATA[festas]]></category>

		<category><![CDATA[international dance party]]></category>

		<category><![CDATA[luciana abreu]]></category>

		<category><![CDATA[pudim danone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aloneinkyoto.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Uma nota inicial: parece-me que este é o título mais parvo que escrevi até agora. Por causa da parvoíce em chamar &#8220;Máquina da Dança&#8221; a alguma coisa que não seja a Luciana Abreu e pela associação fraca do conteúdo do post ao &#8220;Não Pares, Não Pares&#8221; daquele spot - que na altura se chamava &#8220;ré-clame&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma nota inicial: parece-me que este é o título mais parvo que escrevi até agora. Por causa da parvoíce em chamar &#8220;Máquina da Dança&#8221; a alguma coisa que não seja a <a href="http://www.youtube.com/watch?v=uFBFnF4xs-o" target="_blank">Luciana Abreu</a> e pela associação fraca do conteúdo do post ao &#8220;Não Pares, Não Pares&#8221; daquele spot - que na altura se chamava &#8220;ré-clame&#8221; - da <a href="http://www.youtube.com/watch?v=K8k2sUqPizU" target="_blank">Pudim Danone</a>. Mas reparem que até faz algum sentido.</p>
<p><img src="http://www.doobybrain.com/wp-content/uploads/2008/04/idp.jpg" alt="international dance party" /></p>
<p>Esta coisa aqui em cima semelhante ao robot que comia as k7&#8217;s num programa que dava às quatro da tarde quando eu tinha 5 anos chama-se, como podem ver, <em>International Dance Party</em>. E o que é o <em>International Dance Party</em>, podem perguntar irados todos vocês. Eu explico.</p>
<p>O <em>International Dance Party </em>é provavelmente a melhor coisa inventada para as nossas festas, melhor que as colectâneas dos anos 80 ou que o Fernando Alvim a fazer de DJ. É que esta máquina faz tudo sozinha: começa a pôr a música à medida que as pessoas vão enchendo a sala, eleva a batida consoante detecta mais movimento e daí não para até preencher a festa com luzes, globos e - se dançarem mesmo muito - aquele fumo branco bom para quem geralmente já vê pouco graças às maravilhas do álcool.</p>
<p>Mas sabem, eu sou muito mau a descrever coisas. Vejam lá por vocês <a href="http://www.vimeo.com/612459" target="_blank">o que esta coisa estranha pode fazer pelas vossas festas</a>. </p>
<div class="via">via: <a href="http://www.doobybrain.com/2008/04/18/international-dance-party/" target="_blank">Doobybrain</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/18/a-maquina-da-danca-nao-pares-nao-pares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eles Amam o Mundo, Nós Também?</title>
		<link>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/18/eles-amam-o-mundo-nos-tambem/</link>
		<comments>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/18/eles-amam-o-mundo-nos-tambem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 18:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<category><![CDATA[discovery channel]]></category>

		<category><![CDATA[doobybrain]]></category>

		<category><![CDATA[feel-good]]></category>

		<category><![CDATA[massive attack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aloneinkyoto.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Raios, eu também. É que dá gozo ver coisas destas, e o Discovery Channel costuma estar cheio delas. Das coisas boas da vida, digo. Criado pelo estúdio 72andSunny, o vídeo I Love The World faz parte da nova campanha do Canal Discovery que quer promover uma nova imagem que o celebra - ao canal - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raios, eu também. É que dá gozo ver coisas destas, e o Discovery Channel costuma estar cheio delas. Das coisas boas da vida, digo. Criado pelo estúdio <a href="http://www.72andsunny.com/">72andSunny</a>, o vídeo <em>I Love The World</em> faz parte da nova campanha do Canal Discovery que quer promover uma nova imagem que o celebra - ao canal - como o &#8220;Maior Fã do Mundo no Mundo&#8221;. Está fantástico, vejam, e deixem-se de queixumes. Ouviste Zé? Vê e deixa-te de queixumes.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/V5BxymuiAxQ&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/V5BxymuiAxQ&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Claro está que depois de ter visto o vídeo, pus-me a ouvir <a target="_blank" href="http://blog.aloneinkyoto.net/files/Massive%20Attack%20-%20Blue%20Lines%20-%2009%20-%20Hymn%20of%20the%20Big%20Wheel.mp3">uma daquelas músicas tipicamente <em>feel-good</em></a>. E a vossa, qual é?</p>
<div class="via">via: <a href="http://www.doobybrain.com/2008/04/17/discovery-channel-i-love-the-world/" target="_blank">Doobybrain</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/18/eles-amam-o-mundo-nos-tambem/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://blog.aloneinkyoto.net/files/Massive%20Attack%20-%20Blue%20Lines%20-%2009%20-%20Hymn%20of%20the%20Big%20Wheel.mp3" length="12686401" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>A Cidade de Espuma da Sony</title>
		<link>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/17/a-cidade-de-espuma-da-sony/</link>
		<comments>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/17/a-cidade-de-espuma-da-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 08:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[bravia]]></category>

		<category><![CDATA[josé gonzález]]></category>

		<category><![CDATA[miami]]></category>

		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aloneinkyoto.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Há algumas semanas a Sony provocou o caos em Miami impedindo diversas artérias da cidade para filmar a sua nova campanha publicitária. As pessoas foram-se juntando, algumas sabendo ao que iam e outras não fazendo a mínima ideia o que se estava a passar à volta delas.
Desta vez a campanha não é para as Televisões [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há algumas semanas a Sony provocou o caos em Miami impedindo diversas artérias da cidade para filmar a sua nova campanha publicitária. As pessoas foram-se juntando, algumas sabendo ao que iam e outras não fazendo a mínima ideia o que se estava a passar à volta delas.</p>
<p>Desta vez a campanha não é para as <a href="http://www.vimeo.com/201826" target="_blank">Televisões Bravia</a> (como aquele vídeo delicioso das bolas coloridas em São Francisco com o <a href="http://www.last.fm/music/Jos%C3%A9+Gonz%C3%A1lez" target="_blank">José González</a> a dar o toque final) mas para publicitar a nova séries de câmaras digitais. O resultado é o que se segue.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" data="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=897358&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color="><param name="quality" value="best" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="scale" value="showAll" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=897358&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=" /></object></p>
<p>Se tiverem curiosidade, podem dar uma vista de olhos a algumas fotografias das filmagens na <a href="http://www.sony.co.uk/view/ShowHubPage.action?site=odw_en_GB&#038;hubpage=1207064680936&#038;hubblock=2" target="_blank">página oficial da Sony</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/17/a-cidade-de-espuma-da-sony/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>As Ilustrações das Piores Notícias da CNN</title>
		<link>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/17/as-ilustracoes-das-piores-noticias-da-cnn/</link>
		<comments>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/17/as-ilustracoes-das-piores-noticias-da-cnn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 08:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parvoíces]]></category>

		<category><![CDATA[cnn]]></category>

		<category><![CDATA[cómico]]></category>

		<category><![CDATA[desenhos]]></category>

		<category><![CDATA[neatorama]]></category>

		<category><![CDATA[notícias duvidosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aloneinkyoto.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Bebé de duas caras é adorado como deusa. Mulher morde pit bull que atacava o seu animal. Homem utiliza saia para cortar a relva. Mulher e mãe lutam pelo esperma do soldado morto. Homem a perfurar paredes com pistola mata a mulher. Enquanto nós vamos mandando as nossa bocas relativamente às notícias da TVI, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bebé de duas caras é adorado como deusa. Mulher morde pit bull que atacava o seu animal. Homem utiliza saia para cortar a relva. Mulher e mãe lutam pelo esperma do soldado morto. Homem a perfurar paredes com pistola mata a mulher. Enquanto nós vamos mandando as nossa bocas relativamente às notícias da TVI, a CNN vai fabricando manchetes destas diariamente.</p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2046/2418683283_d9026e296a.jpg" alt="bebé nasceu com duas caras" /></p>
<p>Pegando nestas notícias, o blog <a href="http://cnnistheworstever.blogspot.com/">CNN is like the worst &#8220;news&#8221; source. Ever.</a> começou a publicar em Março desenhos diários das manchetes mais descabidas da estação americana.</p>
<div class="via">via: <a href="http://www.neatorama.com/2008/04/16/illustrations-of-cnns-bad-headlines/">Neatorama</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/17/as-ilustracoes-das-piores-noticias-da-cnn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desenhos de Sarjeta</title>
		<link>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/16/desenhos-de-sarjeta/</link>
		<comments>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/16/desenhos-de-sarjeta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[brasil]]></category>

		<category><![CDATA[graffiti]]></category>

		<category><![CDATA[rocketboom blog]]></category>

		<category><![CDATA[são paulo]]></category>

		<category><![CDATA[street art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aloneinkyoto.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Da próxima vez que passaram por uma daquelas belas sarjetas, as tão badaladas escapatórias para as águas da chuva que acumulam o lixo de um ano para em dois dias deixarem que bairros inteiros fiquem inundados, pode ser que lhe olhem com mais carinho se gravarem esta imagem.

São de São Paulo, diz que se chamam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da próxima vez que passaram por uma daquelas belas sarjetas, as tão badaladas escapatórias para as águas da chuva que acumulam o lixo de um ano para em dois dias deixarem que bairros inteiros fiquem inundados, pode ser que lhe olhem com mais carinho se gravarem esta imagem.</p>
<p><img src="http://blog.aloneinkyoto.net/files/6emeia_f_015.jpg" alt="rato pintado na boca do esgoto" /></p>
<p>São de São Paulo, diz que se chamam Delafuente e SAO, e se tiverem em curiosidade podem ver mais <a href="http://diversao.uol.com.br/album/6emeia_album.jhtm?abrefoto=9" target="_blank">&#8220;bueiros grafitados&#8221; aqui</a>. <a href="http://d.i.uol.com.br/album/6emeia_f_006.jpg?ts=20071005223125" target="_blank">Este com o cigarro</a> é qualquer coisa entre o invulgar, o genial, e o invulgar genial. Gosto. Nunca entendi porque é que o<em> street art </em>aqui em Portugal, ou pelo menos no Porto, nunca pegou. O <em>street art</em> para estes lados é só de gente morta montada a cavalo ou de assinaturas a marcador preto em prédios acabados de pintar, só por aqui. Ok, foi um exagero. Não me importa.</p>
<div class="via">via: <a href="http://blog.rocketboom.com/post/31963058" target="_blank">Rocketboom Blog</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/16/desenhos-de-sarjeta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Um Local de Trabalho Diferente</title>
		<link>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/16/um-local-de-trabalho-diferente/</link>
		<comments>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/16/um-local-de-trabalho-diferente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 08:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<category><![CDATA[connected ventures]]></category>

		<category><![CDATA[digg]]></category>

		<category><![CDATA[lip dub]]></category>

		<category><![CDATA[revision 3]]></category>

		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aloneinkyoto.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Há escritórios onde não me importava de trabalhar. A Connected Ventures é uma empresa de Nova Iorque criada em 1999 e que desenvolve conteúdo web, tendo como serviços mais conhecidos o Vimeo ou o CollegeHumor. Mas pelos vistos para aqueles lados nem tudo é trabalho.

Lembrei-me de pôr isto aqui porque ontem apareceu no Digg um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há escritórios onde não me importava de trabalhar. A <a href="http://www.connectedventures.com/" target="_blank">Connected Ventures</a> é uma empresa de Nova Iorque criada em 1999 e que desenvolve conteúdo web, tendo como serviços mais conhecidos o <a href="http://www.vimeo.com/" target="_blank">Vimeo</a> ou o <a href="http://www.collegehumor.com/" target="_blank">CollegeHumor</a>. Mas pelos vistos para aqueles lados nem tudo é trabalho.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" data="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=173714&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color="><param name="quality" value="best" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="scale" value="showAll" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=173714&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=" /></object></p>
<p>Lembrei-me de pôr isto aqui porque ontem apareceu no <a href="http://digg.com/" target="_blank">Digg</a> um vídeo da <a href="http://revision3.com/" target="_blank">Revision3</a> (outra empresa na área de web, esta focada no desenvolvimento de vlogs) que pegou na ideia da Connected Ventures e fez <a href="http://vimeo.com/899301" target="_blank">algo semelhante</a> com uma música dos INXS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/16/um-local-de-trabalho-diferente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O Povo Mais Feliz Do Mundo</title>
		<link>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/16/o-povo-mais-feliz-do-mundo/</link>
		<comments>http://blog.aloneinkyoto.net/2008/04/16/o-povo-mais-feliz-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 08:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<category><![CDATA[dinamarca]]></category>

		<category><![CDATA[estudo]]></category>

		<category><![CDATA[felicidade]]></category>

		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aloneinkyoto.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[E não, não somos nós. Há três meses o programa da CBS 60 Minutos apresentou uma reportagem sobre um estudo que colocava os Dinamarqueses como o povo mais feliz do mundo. Quando pouco depois tive de ir a Copenhaga para uma entrevista, não foi difícil avaliar que pelo menos os motivos para tal acontecer estavam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E não, não somos nós. Há três meses o programa da CBS 60 Minutos apresentou uma <a href="http://www.youtube.com/watch?v=2E4xgk5870s" target="_blank">reportagem</a> sobre um estudo que colocava os Dinamarqueses como o povo mais feliz do mundo. Quando pouco depois tive de ir a Copenhaga para uma entrevista, não foi difícil avaliar que pelo menos os motivos para tal acontecer estavam todos lá.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3105/2380031289_644f10333d.jpg" alt="dinamarquesa em copenhaga" /></p>
